Цене кромпира на тржишту
Ажурирано 28.09.2026. 08:00 по московском времену · тржишта: 21 · уноси: 46
Најновије потврђене цене кромпира по земљама: продаја на фарми, велепродаја, малопродаја, прерада, семе, извоз и увоз. Свака бројка потиче из званичног или отвореног извора који је проверила наша редакција; линк отвара чланак са његовим изворима. УСД по тони је приказан само као референтна вредност за поређење тржишта.
Најновије цене по тржишту
| земља | Сегмент | Шта | Cena | УСД/т | Цхг. | datum | извор | Виш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Тржишна цена | цена по кг (врећа од 18 кг) | 1,000 АРС/кг | - | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Аустрија | Капија фарме | Цена произвођача у Доњој Аустрији | 32.00–35.00 евра/100 кг | 381 | - | 24.09.2026 | чланак | 2 |
| Belgiji | Тржишна цена | Belgiji | 200 евра/т | 227 | - | 26.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Belgiji | Обрада / уговор | просечна уговорна цена | 132 евра/т | 150 | - | 24.09.2026 | чланак | 1 |
| Бразил | Тржишна цена | Цена у Рио де Жанеиру | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | чланак | 1 |
| Бразил | Тржишна цена | Цена у Бело Хоризонту | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | чланак | 1 |
| Бразил | Тржишна цена | Цена у Сао Паулу | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | чланак | 1 |
| Бразил | вхолесале | нова национална просечна велепродајна цена | 2.63 БРЛ/кг | 508 | - | 25.09.2026 | чланак | 1 |
| Чиле | Малопродаја | потрошачка цена на уличној пијаци | 935 CLP/кг | - | - | 26.09.2026 | чланак | 1 |
| Колумбија | Тржишна цена | тренутна цена кромпира | 3,500 COP/кг | - | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Еквадор | вхолесале | Супер Чола велепродаја | 38.33 УСД/квинтал | 383 | - | 13.09.2026 | чланак | 1 |
| Egipat | вхолесале | Велетржница Обур | 14.00–20.00 ЕГП/кг | 328 | - | 26.09.2026 | Банкар.вести 26.09 | 3 ✓ |
| Francuska | Тржишна цена | цена вишенаменског брокера | 365 евра/т | 415 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Francuska | Малопродаја | кромпир за домаћи помфрит (-1.3%) | 1.47 евра/кг | 1,671 | - | 26.09.2026 | чланак | 1 |
| Francuska | Малопродаја | малопродајна цена | 1.77 евра/кг | 2,012 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Nemačka | Капија фарме | национални просек | 28.00–30.00 евра/100 кг | 330 | - | 23.09.2026 | Агрархојте Маркт 26.09 | 3 ✓ |
| Nemačka | Капија фарме | просечна произвођачка цена | 28.77 ЕУР/100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Nemačka | Капија фарме | распон произвођачких цена | 22.00–37.00 евра/100 кг | 335 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Nemačka | Тржишна цена | столни кромпир | 270–280 евра/т | 313 | - | 23.09.2026 | чланак | 1 |
| Nemačka | Тржишна цена | Хесе чврсти кромпир за кување | 36.75 ЕУР/100 кг | 418 | - | 24.09.2026 | чланак | 1 |
| Nemačka | Тржишна цена | Цена кромпира за сто REKA | 30.00 ЕУР/100 кг | 341 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Грчка | Капија фарме | произвођачке цене по регионима | 0.30–0.50 евра/кг | 455 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Грчка | Семе | Цена семенског кромпира у Сересу | 1.90 евра/кг | 2,160 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Индија | Тржишна цена | квалитетна цена | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | чланак | 1 |
| Индија | Обрада / уговор | уговорна цена кромпира | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Italija | Капија фарме | Болоњска берза кромпира | 0.50 евра/кг | 568 | - | 04.09.2026 | Агрипат 04.09 | 3 ✓ |
| Казахстан | Капија фарме | Павлодарска фарма | 90.00–110 тенге/кг | 226 | - | 24.09.2026 | чланак | 1 |
| Казахстан | Малопродаја | просечна малопродајна цена на националном нивоу (Завод за националну статистику) | 211 тенге/кг | 477 | - | 16.09.2026 | Казинформ | 3 ✓ |
| Казахстан | Малопродаја | Малопродајна цена кромпира у Казахстану | 477 УСД/т | 477 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Казахстан | вхолесале | Велепродаја у региону Алматија | 190–290 тенге/кг | 543 | - | 24.09.2026 | чланак | 1 |
| Кенија | Тржишна цена | Цене конзервираног кромпира | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | чланак | 1 |
| Мароко | Тржишна цена | Цена кромпира на пијацама у Казабланки | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | чланак | 2 |
| Непал | Малопродаја | малопродајна цена кромпира | 65.00–75.00 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Непал | вхолесале | просечна велепродајна цена кромпира | 55.17 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
| Holandiji | Тржишна цена | Fontane (-1€) | 21.00–24.00 евра/100 кг | 256 | - | 23.09.2026 | чланак | 2 |
| Holandiji | Тржишна цена | Innovator | 25.00–27.50 евра/100 кг | 298 | - | 23.09.2026 | чланак | 2 |
| Holandiji | Тржишна цена | Holandiji | 210–240 евра/т | 256 | - | 26.09.2026 | чланак | 1 |
| Holandiji | Обрада / уговор | PotatoNL понуда за помфрит и кромпир | 21.00–27.50 евра/100 кг | 276 | - | 23.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Holandiji | Кромпир са скробом | Цена базе од скроба и кромпира Авебе 2026 | 57.00 евра/т | 64.79 | - | 23.09.2026 | чланак | 1 |
| Пакистан | Обрада / уговор | прерада сорти (Lady Rosetta | 155–160 УСД/т | 158 | - | 27.09.2026 | Учесник на тржишту | 3 ✓ |
| Пакистан | Малопродаја | просечна малопродајна цена | 51.09 пакистанских рупија/кг | - | - | 24.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Пакистан | вхолесале | кромпир за конзумирање из хладњаче | 55.00 УСД/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Учесник на тржишту | 3 ✓ |
| Шпанија | Тржишна цена | Отварајуће цене берзе у Леону | 310–360 евра/т | 381 | - | 23.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Шпанија | Тржишна цена | Кенебеков уводни цитат | 360 евра/т | 409 | - | 24.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Шпанија | Тржишна цена | Agria | 330 евра/т | 375 | - | 24.09.2026 | чланак | 3 ✓ |
| Свет | Тржишна цена | Распон цена свежег кромпира у Европи ове недеље | 200–360 евра/т | 318 | - | 27.09.2026 | чланак | 1 |
Прерађени производи од кромпира
Помфрит, чипс, пахуљице, скроб и други готови производи. То су цене производа, а не цене кромпира, тако да су изостављене из графикона за сирови кромпир, медијане и банера.
Цене прерађених производа
| земља | Сегмент | Шта | Cena | УСД/т | Цхг. | datum | извор | Виш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | Прерађени производ | просечна цена скроба првог степена | 5,382 јуана/т | 800 | - | 26.09.2026 | чланак | 1 |
| Holandiji | Прерађени производ | Замрзнути помфрит приватне робне марке у холандским супермаркетима | 1.50 евра/кг | 1,705 | - | 26.09.2026 | чланак | 1 |
Метод: цене из последњих 45 дана за свако тржиште и сегмент; „Chg.“ се пореди са претходном ценом исте серије. „Src.“ је број независних извора који потврђују вредност; графикони, медијана и банер користе само бројке потврђене из три или више извора (✓). Цене од учесника на тржишту објављују се само као распон из најмање три независна извора, без имена људи или компанија. Подаци из плаћених билтена се никада не објављују.